جدول السعرات الحرارية للبيض
نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
بياض البيض (طازج أو مثلج) | 1 كبيرة | 17 |
صفار البيض طازج | 1 كبيرة | 59 |
بيض مسلوق سلق كامل | 1 كبيرة | 79 |
بيض مقلي | 1 كبيرة | 91 |
أومليت | 1 كبيرة | 92 |
أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 |
بيض بط | 1 كبيرة | 130 |
بيض وزة | 1 كبيرة | 267 |
بيض ديك رومي | 1 كبيرة | 135 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق